- 热门产品搜索: 溴代烷烃类化物 溴代羧酸及衍生物 酰溴类化合物 氯代烷烃类化物及其他
产品中心
Product Center
联系我们
盐城市佳和生化科技有限公司
联系人:刘建东
手 机:138-0510-8069
电 话:0515-83085869
传 真:0515-83087711
邮 箱:ljd5108069@163.com
网 址:www.ycjiahe.com
办公地址:盐城市东进中路89号
邮 编:224001
溴代烷烃类化物
网站当前位置:网站首页 > 产品展示中文名: | 溴 苯 | |||
英文名: | bromobenzene | |||
分子式: | C6H5Br | 分子量: | 157.02 | |
结构式: | ||||
CAS号: | 108-86-1 | RTECS号: | CY9000000 | |
HS编码: | 2903399090 | UN编号: | 2514 | |
危险货物编号: | 33547 | IMDG规则页码: | ||
理化性质 | 外观与性状: | 无色油状液体;有麻醉性,引起动物肝脏坏死。 | ||
主要用途: | 本品用于合成医药、农药、染料等。 | |||
熔点: | -30.6°C | 沸点: | 156.06°C | |
相对密度(水=1): | 1.495 | 水 份 ≤: | 0.05% | |
溴苯含量 ≥ | 99% | PH值 | 6.0~8.0 | |
饱和蒸汽压(kPa): | 10 mm Hg ( 40 °C) | 溶解性: | 不溶于水,溶于苯、醇、醚、氯苯等有机溶剂。 | |
临界温度(℃): | 397 | 临界压力(Mpa): | 4.52 | |
燃烧热(kj/mol): | 3124.6 | |||
燃烧爆炸危险性 | 避免接触的条件: | - | ||
燃烧性: | 易燃 | 建规火险分级: | - | |
闪点(℃): | 124 °F | 自燃温度(℃): | 565 | |
爆炸下限(V%): | 0.5 | 爆炸上限(V%): | 2.8 | |
危险特性: | 遇明火、高温、强氧化剂可燃; 燃烧产生有毒溴化物烟雾 | |||
燃烧(分解)产物: | 一氧化碳、二氧化碳、溴化氢。 | 稳定性: | - | |
禁忌物: | 强氧化剂。 | 聚合反应: | - | |
灭火方法: | 泡沫、二氧化碳、干粉、砂土、雾状水 | |||
危险性类别: | 3.3 | - | - | |
包装与运输 | 包装类别: | 053 | ||
储运注意事项: | 本品有毒,对皮肤、粘膜有刺激性,有麻醉性,能使中枢神经中毒。本品易燃。 |
盐城市佳和生化科技有限公司 版权所有 苏ICP备14031528号 技术支持:思科网络