- 热门产品搜索: 溴代烷烃类化物 溴代羧酸及衍生物 酰溴类化合物 氯代烷烃类化物及其他
产品中心
Product Center
联系我们
盐城市佳和生化科技有限公司
联系人:刘建东
手 机:138-0510-8069
电 话:0515-83085869
传 真:0515-83087711
邮 箱:ljd5108069@163.com
网 址:www.ycjiahe.com
办公地址:盐城市东进中路89号
邮 编:224001
溴代烷烃类化物
网站当前位置:网站首页 > 产品展示中文名: | 1-溴壬烷 | |||
英文名: | 1-nonyl bromide | |||
分子式: | CH3(CH2)7H2Br | 分子量: | 207.15 | |
结构式: | ||||
CAS号: | 693-58-3 | RTECS号: | ||
HS编码: | 2903399090 | UN编号: | 2810 | |
危标: | Xi,Xn | IMDG规则页码: | ||
理化性质 | 外观与性状: | 无色透明液体 | ||
主要用途: | 用作有机合成中间体 | |||
熔点: | 0℃ | 沸点: | 221.4℃ | |
相对密度(水=1): | 1.0845 | 水 份 ≤: | 0.1% | |
1-溴壬烷含量 ≥ | 99% | PH值: | 6.0~8.0 | |
饱和蒸汽压(kPa): | 溶解性: | - | ||
临界温度(℃): | - | 临界压力(Mpa): | ||
燃烧热(kj/mol): | - | |||
燃烧爆炸危险性 | 避免接触的条件: | - | ||
燃烧性: | - | 建规火险分级: | - | |
闪点(℃): | 194℉ | 自燃温度(℃): | - | |
爆炸下限(V%): | - | 爆炸上限(V%): | - | |
危险特性: | - | |||
燃烧(分解)产物: | - | - | - | |
禁忌物: | - | - | - | |
灭火方法: | - | |||
危险性类别: | - | - | - | |
包装与运输 | 包装类别: | 200公斤/桶 | ||
储运注意事项: |
盐城市佳和生化科技有限公司 版权所有 苏ICP备14031528号 技术支持:思科网络