- 热门产品搜索: 溴代烷烃类化物 溴代羧酸及衍生物 酰溴类化合物 氯代烷烃类化物及其他
产品中心
Product Center
联系我们
盐城市佳和生化科技有限公司
联系人:刘建东
手 机:138-0510-8069
电 话:0515-83085869
传 真:0515-83087711
邮 箱:ljd5108069@163.com
网 址:www.ycjiahe.com
办公地址:盐城市东进中路89号
邮 编:224001
产品展示
网站当前位置:网站首页 > 产品展示标识 | (MPa): | - | ||
燃烧热(kj/mol): | - | |||
燃烧爆炸危险性 | 避免接触的条件: | - | ||
燃烧性: | 中闪点易燃液体 | 建规火险分级: | - | |
闪点(℃): | 21 | 自燃温度(℃): | - | |
爆炸下限(V%): | - | 爆炸上限(V%): | - | |
危险特性: | - | |||
燃烧(分解)产物: | 一氧化碳、二氧化碳、氯化氢。 | 稳定性: | 稳定 | |
禁忌物: | 强氧化剂。 | 聚合危害: | 不能出现 | |
灭火方法: | 砂土、泡沫、干粉、二氧化碳。 | |||
危险性类别: | - | - | - | |
包装与运输 | 包装类别: | Ⅱ | ||
储运注意事项: |
氯代异丁烷质量指标
项 目 | 指 标 值 |
外 观 | 无色液体。 |
分 子 式 | C4H9Cl |
含量 ≥ | 99% |
密度(d2020)g/cm3 | 0.88(15℃) |
PH值 | 6.0~8.0 |
水 份 ≤ | 0.05% |
盐城市佳和生化科技有限公司 版权所有 苏ICP备14031528号 技术支持:思科网络