- 热门产品搜索: 溴代烷烃类化物 溴代羧酸及衍生物 酰溴类化合物 氯代烷烃类化物及其他
产品中心
Product Center
联系我们
盐城市佳和生化科技有限公司
联系人:刘建东
手 机:138-0510-8069
电 话:0515-83085869
传 真:0515-83087711
邮 箱:ljd5108069@163.com
网 址:www.ycjiahe.com
办公地址:盐城市东进中路89号
邮 编:224001
产品展示
网站当前位置:网站首页 > 产品展示中文名: | 邻溴苯胺 | ||||||||||||
英文名: | 2-bromoaniline | ||||||||||||
分子式: | C6H6BrN | 分子量: | 172.03 | ||||||||||
结构式: | |||||||||||||
CAS号: | 615-36-1 | RTECS号: | |||||||||||
HS编码: | UN编号: | UN 2811 6.1/PG 3 | |||||||||||
危险货物编号: | 61774 | IMDG规则页码: | |||||||||||
理化性质 | 外观与性状: | 白色针状结晶;溶于醇、醚。 | |||||||||||
主要用途: | 染料原料,如偶氮染料、喹啉染料等,医药及有机合成中间体。 | ||||||||||||
熔点: | 29 °C | 沸点: | 229℃ | ||||||||||
相对密度(水=1): | 1.578 | 水 份 ≤: | 0.05% | ||||||||||
邻溴苯胺含量 ≥ | 99% | PH值: | 6.0~8.0 | ||||||||||
饱和蒸汽袶TTP/1.1 401 Access Denied
危险性类别: |
6.1 |
- |
- | 包装与运输 |
包装类别: |
| 储运注意事项: |
储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。 | |
|
盐城市佳和生化科技有限公司 版权所有 苏ICP备14031528号 技术支持:思科网络